База предложений

База спроса

Новости

11.05.2012

В Туле завершена реорганизация обслуживающей организации ЗАО 'УК г. Тулы'.

ЗАО 'Управляющая Компания г. Тулы' разделена на ЗАО 'Градсервис', ЗАО 'Хороший дом', ЗАО 'Партнер' и ЗАО 'Домуправ' .

10.05.2012

Путин велел снизить ставку по ипотеке до уровня инфляции + 2,2%

К 2018 году правительство РФ должно обеспечить снижение средней ставки по ипотеке до уровня инфляции плюс не более 2,2%.


Все новости

Курс валют на 18/05/2012

USD ЦБ РФ30,9417
EUR ЦБ РФ39,3919
На главнуюНаписать письмоКарта сайтаИзбранное ()

2-комнатные квартиры (633)

По Вашему запросу найдено 633 объектов

 
По убыванию
По возрастанию
Объект
По убыванию
По возрастанию
Метро
По убыванию
По возрастанию
От метро
По убыванию
По возрастанию
Адрес
По убыванию
По возрастанию
Этаж/этажность
По убыванию
По возрастанию
Площадь
(общ/жил/кух)
Фото
По убыванию
По возрастанию
Цена, руб.
Добавить в избранное2-комн. кв.Ясенево м.7пНовоясеневский просп.7 / 16"П"54,0 / 32,0 / -8 800 000,0
Добавить в избранное2-комн. кв.Ясенево м.9пГолубинская ул.5 / 9"Б"45,0 / 29,0 / -6 300 000,0
Добавить в избранное2-комн. кв.Южная м.5пДнепропетровская ул.1 / 9"П"44,0 / 31,0 / -6 200 000,0
Добавить в избранное2-комн. кв.Южная м.2пКировоградская ул.3 / 9"П"44,4 / 28,0 / -7 000 000,0
Добавить в избранное2-комн. кв.Южная м.10пЧертановская ул.8 / 9"П"46,0 / 27,0 / -6 900 000,0
Добавить в избранное2-комн. кв.Южная м.5пВаршавское ш.4 / 17"П"58,0 / 34,0 / -9 300 000,0
Добавить в избранное2-комн. кв.Юго-Западная м.15тНаташи Ковшовой ул.14 / 17"П"53,7 / 30,5 / -8 800 000,0
Добавить в избранное2-комн. кв.Юго-Западная м.10тБоровское ш.7 / 17"П"53,0 / - / -7 600 000,0
Добавить в избранное2-комн. кв.Юго-Западная м.20тИнтернациональная ул.7 / 17"П"54,0 / 30,0 / -6 000 000,0
Добавить в избранное2-комн. кв.Юго-Западная м.20тРассказовская ул.3 / 12"Б"46,0 / 29,0 / -5 200 000,0
Добавить в избранное2-комн. кв.Юго-Западная м.15тАвиаторов ул.14 / 17"П"53,5 / 32,2 / -7 000 000,0
Добавить в избранное2-комн. кв.Юго-Западная м.Саморы Машела ул.4 / 14"П"55,0 / 36,0 / -9 400 000,0
Добавить в избранное2-комн. кв.Юго-Западная м.15тЛукинская ул.7 / 17"П"54,0 / 32,4 / -7 000 000,0
Добавить в избранное2-комн. кв.Юго-Западная м.12тНаташи Ковшовой ул.14 / 17"П"53,7 / 30,5 / -8 800 000,0
Добавить в избранное2-комн. кв.Юго-Западная м.10пАкадемика Анохина ул.4 / 16"П"53,0 / 32,0 / -9 200 000,0
Добавить в избранное2-комн. кв.Юго-Западная м.10пАкадемика Анохина ул.19 / 19"М"83,0 / 42,0 / -19 700 000,0
Добавить в избранное2-комн. кв.Электрозаводская м.10пГоспитальный Вал ул.11 / 17"МК"70,0 / 45,0 / -14 000 000,0
Добавить в избранное2-комн. кв.Электрозаводская м.11тСоколиной Горы 5-я ул.2 / 5"П"46,0 / 30,0 / -6 800 000,0
Добавить в избранное2-комн. кв.Электрозаводская м.2пМедовый пер.4 / 5"С"54,7 / 17,0 / -5 500 000,0
Добавить в избранное2-комн. кв.Щукинская м.10пВолоколамское ш.14 / 17"П"60,9 / 36,0 / -9 900 000,0
Добавить в избранное2-комн. кв.Щукинская м.Маршала Тухачевского ул.11 / 12"Б"40,0 / 23,0 / -6 980 000,0
Добавить в избранное2-комн. кв.Щукинская м.12пГамалеи ул.6 / 12"П"45,4 / 28,7 / -7 190 000,0

Если Вы не подобрали объект в нашей базе данных, Вы можете отправить нам заявку